
30 hli Titanium phaj
30 hli Titanium phaj
| Khoom mame | 30 hli Titanium ntawv |
| Cov khoom siv | Titanium |
| Qib | gr1 / gr2 |
| Txuj Ci | ASTM B381 |
| Thickness | 30 hli |
| Txheej Txheem | kub kuav los tiag |
| Cov xwm txheej | M, annealed |
| Nto | pickling, polished |
| Thib peb xeem | SGS, TUV, BV thiab lwm yam. |
| daim ntawv thov | tshuaj lom neeg, tshuab thiab khoom siv, electroplating khoom siv, khoom tiv thaiv ib puag ncig, khoom siv hluav taws xob, moos thiab moos, tsom iav, cov hniav nyiaj hniav kub, cov khoom lag luam, kev ua si golf thiab kev ua lag luam raug |
Kev saib xyuas zoo:pib los ntawm daim txhuam cev daim txhuam cev titanium kuaj xyuas qhov sib txawv, sab saud,
nruab nrab thiab qis tus qauv ntawm lub ingot raug kuaj rau kev tshuaj xyuas kev sib xyaw, thiab ultrasonic
uas tsis yog-kev tshuaj xyuas yogua kom qhov zoo ntawm ingot. Lub cev ua tau zoo
kuaj kom paub meej cov khoom lag luam.
Tshuaj yuav tsum
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | N | Cov Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | pob Tsuas |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | pob Tsuas |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | pob Tsuas |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | pob Tsuas |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | pob Tsuas |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | pob Tsuas |
Titanium sheetin Tshuag:
Thickness (30mm / 40mm / 50mm) * Dav≤2000mm * L≤6000mm

Cim npe nrov: 30 hli titanium phaj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











