Titanium Racks Rau Anodizing
Khoom siv: Gr1 Gr2 titanium
Dimension: Raws li cov neeg siv khoom thov
Nto: Pickled
Cov txheej txheem: Vuam, txiav, dabtsi yog khoov
Titanium racks rau anodizing
Khoom siv | Titanium Gr1 Gr2 |
Technology | Sand Blasting, Acid Ntxuav |
Dimension & Shape | Qhov sib txawv thiab cov duab yog muaj, lossis raws li tus neeg siv khoom kos duab |
Parameter | Tam sim no qhov ceev Tsawg dua lossis sib npaug li 2000A / M2 Kub<65°C PH 0.1 ~ 14 Max cov ntsiab lus ntawm fluoride ion yog 200PPM |
Nta | Superior electric catalytic khoom Muaj zog tiv thaiv corrosion High tam sim no efficiency khoom Ua kom lub zog ua haujlwm ruaj khov Txo qhov nkim ntawm additive Khaws cov tshuaj plating ruaj khov Lub neej ntev Txawv sib txawv geometry tsim |
Daim ntawv thov | Ø Precious hlau plating (Ag, Au, Rh, Pd) Ø Hard chrome plating (Cr6 ntxiv) Ø Base hlau plating (Cu, Zn, Ni) Ø Precious hlau rov qab, thiab lwm yam. |
Lus hais | Titanium anode kuj hu ua MMO anode, DSA & Insoluble anode Cathode kuj tau muab |
Ntim | Plywood rooj plaub los yog thawv, los yog raws li tus neeg thov |
Chemical muaj pes tsawg leeg (Wt%)
ASTM Nr. | Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | Bal |
Qib 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | - | - | Ti |
Qib 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | - | - | Ti |
Lub cev muaj zog (Min)
ASTM Qib | Alloy Composition | Tensile zog | Yield zog | Elongation min feem | ||
ksi ua | Mpa | ksi ua | Mpa | |||
Qib 1 | Unalloyed Ti ("Ntshiab") 35A -CP1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 30 |
Qib 2 | Unalloyed Ti ("Ntshiab") 50A -CP2 | 58 | 400 | 40 | 275 | 25 |

Cim npe nrov: titanium racks rau anodizing, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













