GR2 Titanium Stub End ASTM B363 Rau Kev Lag Luam Tshuaj
Txuj: ASME B16.9
Khoom siv: Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Daim Ntawv Thov: Kev Lag Luam Tshuaj
Hom: Short Pattern, Ntev Pattern
Loj: NPS1/2″-48″ (DN15-1200)
Phab ntsa Thickness: Sch10s-Sch80s lossis loj dua rau Sch160s
Nto: Pickling, Polishing, Sand Blasting
Cov txheej txheem: Seamless / Welded
Kev soj ntsuam: Kev Ntsuas Ultrasonic & Cov Khoom Siv Ntsuas Daim Ntawv Qhia EN10204.3.1
Titanium Stub Ends tsuas yog welded nrog titanium yeeb nkab, argon arc vuam thiab vuam hlau, uas yog ua los ntawm titanium hlau zoo li titanium flanging, thiab tsis tuaj yeem ncaj qha welded nrog stainless hlau yeeb nkab lossis lwm yam ntaub ntawv. Tsis txhob siv nyob rau hauv ib puag ncig kev kub siab pipeline.
1. Cov ntaub ntawv khoom
Qib: GR1 GR2 GR7 GR9 GR12
Txuj: ASTM B363, ASME SB363, ASME B16.9, ANSI B16.9, JIS, ISO, BS, DN thiab lwm yam.
Daim ntawv thov: Kev lag luam tshuaj
Hom: 45 degree luj tshib, 90 degree luj tshib, 180 degree luj tshib
Hom 2: Ntev vojvoog, luv vojvoog
Cov txheej txheem: Seamless, Welded
Sab nraud txoj kab uas hla: 1/2"-48"(DN15-DN1200)
Phab ntsa Thickness: Sch5s-Sch160s
Specifications:
| aterial |
Ntshiab titanium (CP) los yog Titanium alloy Gr1, GR2, GR3, GR4, GR7, GR9, GR12 Lwm yam khoom siv: Zirconium, Nickle thiab lwm yam |
| Hom | luv qauv thiab ntev qauv. |
| Specifications | Sab nraud txoj kab uas hla DN15-1200 NPS 1/2"-48" Phab ntsa thickness 1-15MM Sch5s-Sch160s |
| Txuj | ASTM B363, ASME B16.9, ASME SB363, ANSI B16.9 |
| Cov txheej txheem | Welded, Forged, Rolled, Seamless |
| Nto tiav | Xuab zeb blasting, Polishing, Pickling |
| Kev tswj kom zoo | 100% ntawm X-ray kuaj pom (RT) 100% ntawm Surface penetrant inspection (PT) |
| Daim ntawv thov | Cov yeeb nkab, cov yeeb nkab roj, cov yeeb nkab hydraulic, cov yeeb nkab tshuaj yeeb tshuaj |
| Lwm yam khoom | Caps, flingers, socket vuam fittings, flange, tee, reducer, li qub thiab lwm yam muaj |
| Specifications | ||
| Nominal txoj kab uas hla DN | Txoj kab uas hla ntawm mm | Qib |
| 3/8 | 17.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/4 | 42.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 1/2 | 101.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| ... | ... | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Lus Cim: Tshwj xeeb thickness thiab txoj kab uas hla kuj tuaj yeem kho tau. | ||

Cim npe nrov: gr2 titanium stub kawg astm b363 rau kev lag luam tshuaj, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









